池州市城市管理行政执法局工程渣土许可情况统计表(9月份)-凯发k8官网下载客户端中心

池州市城市管理行政执法局工程渣土许可情况统计表(9月份)

池州市城市管理行政执法局工程渣土许可情况统计表(9月份)
申请单位  施工单位              经办人    工程项目 渣土处置量
(立方)
申请时间 编号 许可证号 办结时间
安徽腾辉建筑有限公司 池州天堂湖渣土清运有限公司 陈峰 13905665076 西湘苑建设项目 23462 2023/8/30 2023(渣)114 (池)城管(许可)202300114 2023/9/1
池州天堂湖物业管理有限公司 池州天堂湖渣土清运有限公司 谢发胜 13866459822 天堂湖地块葛公路以西地块场地平整 700 2023/8/31 2023(渣)115 (池)城管(许可)202300115 2023/9/4
池州市江南市政公用工程有限公司 池州天堂湖渣土清运有限公司 谢家豪 17756676166  池州市永明西路下穿宁安客专桥孔项目  3000 2023/9/4 2023(渣)116 (池)城管(许可)202300116 2023/9/5
池州建投城市运营管理有限公司 池州天堂湖渣土清运有限公司 陈峰 13905665075 2023民生实事项目-道路通行条件便民改造工程项目 2000 2023/9/19 2023(渣)117 (池)城管(许可)202300117 2023/9/20
安徽腾贝建筑工程有限公司 池州市诚兴渣土清运有限责任公司 汪宝清 13905661544 池州市2023年民生实事——南湖路西延项目 3000 2023/9/22 2023(渣)118 (池)城管(许可)202300118 2023/9/22
池州建投城市运营管理有限公司 池州市绿都垃圾清运有限公司 许晟 13955517971 池州市2023年城区排水防涝提升改造工程 100 2023/9/27 2023(渣)119 (池)城管(许可)202300119 2023/9/28
安徽镁柘建设工程有限公司 池州洁铖清运有限公司 姜于胜 17756610111 池州市老池口历史文化街区保护更新项目 外运14361.17,回填16477.56 2023/9/28 2023(渣)120 (池)城管(许可)202300120 2023/9/28
网站地图