2021年度1-5月政务公开第三方测评反馈问题整改任务分解表 | |||||
测评指标 | 指标分值 | 扣分 | 失分原因 | 责任科室 | |
政策法规 | 部门文件 | 3 | 3 | 未公开本部门制发的规范性文件及除规范性文件以外的其他可以全文公开的文件 | 牵头起草科室 |
规范性文件立改废 | 3 | 2.4 | 未及时公开本单位制发的规范性文件公众参与、专家论证、风险评估、集体讨论等程序开展情况及备案信息。 | 牵头起草科室 | |
重大决策预公开 | 意见征集 | 4 | 4 | 本年度未公开涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重要规划、重要改革方案、重大政策措施、重点工程项目等决策事项以及重大民生决策事项,采取向社会公开征求意见或者召开听证会、民意调查等方式听取意见。 | 牵头起草科室 |
意见反馈 | 2 | 2 | 本年度未公开意见反馈信息。 | 牵头起草科室 | |
规划计划 | 5 | 2 | 未公开本部门中长期规划及关联解读。 | 办公室 | |
建议提案办理 | 人大代表建议办理 | 2 | 2 | 2021年暂无人大代表建议办理答复信息 | 办公室 |
政协委员提案办理 | 2 | 2 | 2021年暂无政协委员提案办理答复信息 | 办公室 | |
人事信息 | 公务员招录及事业单位招聘 | 2 | 2 | 未开设公务员招录及事业单位招聘栏目;未公开2021年本机关公务员招考及事业单位招聘信息。 | 人事科 |
应急管理 | 2 | 1.2 | 2021年暂无预警及应对情况信息 | 办公室 | |
行政权力运行 | 行政权力运行结果 | 3 | 0.42 | 未公开本年度本部门4-5月份行政许可办理信息及结果、未公开本年度本部门行政处罚办理信息及结果。 |
市容科
政策法规科
|
政策解读 | 功能形式 | 2 | 2 | 未采用图片图表、音频视频、卡通动漫等群众喜闻乐见的展现形式对政策文件进行解读。 | 牵头起草科室 |
负责人解读 | 3 | 3 | 未公开部门负责人通过参加新闻发布会、发表署名文章或接受媒体采访等形式就相关政策进行解读。 | 牵头起草科室 | |
其他解读 | 5 | 5 | 未公开本年度本部门其他解读;建议对政策背景、出台目的、重要举措等方面进行实质性解读、深入解读下一步工作考虑。 | 牵头起草科室 | |
监督保障 | 公开制度 | 2 | 0.4 | 未公开全国政府信息公开工作主管部门发布的法规解释性文件。 | 办公室 |
工作推进 | 3 | 1.8 | 未公开本年度政务公开工作经验交流信息。 | 办公室 | |